Anna Emilie Groth
Spil
| 💾 |
|
Just a Little Lovin' | Lejrcenter Birkedal, Tølløse, Danmark (2015) Arresøcentret, Frederiksværk, Danmark (2013) Finland (2018) |
||
| ✏️ | Single? | Grenselandet (2014) | |||
| ✏️ | Det vi efterlod | Blackbox Cph IV (2014) | |||
| ✏️ | Settled? | Grenselandet (2015) | |||
| 💾 | ✏️ | Just a Little Lovin' | Finland (2018) | ||
|
|
Sigridsdotter | Lejrcenter Birkedal, Tølløse, Danmark (2018) | |||
| ✏️ | Ultraviolence | ||||
| ✏️ | The Future is Straight | Alhage koloni, Ebeltoft, Danmark (2021) | |||
| ✏️ | Say Yes to the Dress | Grenselandet (2024) | |||
|
|
1913 — Midsummer Pleasantries | Gerdrup Gods, Skælskør, Danmark (2025) |
Arrangørposter
| Knudepunkt | (2011) | Social |
| Knudepunkt | (2015) | A Week |
| Fastaval - Dia de los Fastos | (2015) | Kommunikation |
| Blackbox Cph V | (2015) | Arrangør |
| Rollespil din Pride | (2016) | Arrangør |
| Blackbox Cph VI | (2016) | Arrangør |
| Forum | (2017) | Bar |
| Knutpunkt | (2018) | Program |
| Blackbox Cph VIII | (2019) | Organizer |
| Blackbox Cph IX | (2020) | Organizer |
| Blackbox Cph X | (2021) | Organizer |
| Fastaval - Solarpunk | (2021) | Æresottodommer |
| Blackbox Cph | (2021) | Organizer |
Indsend rettelser for denne side